ソラリア西鉄ホテルが提供する商品一覧
表示件数 1 - 9 (合計 9件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | 商品詳細 | 詳細 |
| シングル | 22平米 1~1人 | 24465~24465 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル22平米 確約プラン | ![]() |
| 22平米 1~1人 | 18690~18690 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル22平米 確約プラン | ![]() | |
| 22平米 1~1人 | 16747~16747 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル22平米 確約プラン | ![]() | |
| ツイン | 28.4平米 2~2人 | 21525~21525 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン28.4平米 確約プラン | ![]() |
| 28.4平米 2~2人 | 15750~15750 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン28.4平米 確約プラン | ![]() | |
| 28.4平米 2~2人 | 13860~13860 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン28.4平米 確約プラン | ![]() | |
| ダブル | 22平米 2~2人 | 19215~19215 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ダブル22平米 確約プラン | ![]() |
| 22平米 2~2人 | 13440~13440 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ダブル22平米 確約プラン | ![]() | |
| 22平米 2~2人 | 11550~11550 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ダブル22平米 確約プラン | ![]() |

